¿qué estás buscando?
?
Máquina automática para fabricar bolsas de plástico con triple plegado
Operación simple, diseño razonable, fabricación precisa de bolsas, funcionamiento estable
Características de la máquina
Parámetros técnicos
| Modelo | Unidad | 35 pulgadas |
| Ancho máximo de sellado y corte | MM | 850 |
| Longitud máxima de sellado y corte | MM | 1200 |
| Longitud mínima de sellado y corte | MM | 600 |
| Espesor máximo de sellado y corte | MM | 0,01-0,06 |
| error de longitud | MM | 0,3-0,5 |
| Producción | PC/MÍN. | 50-120 |
| Arranque el motor de CA con freno | KW | 6 polos 1,5 |
| servosistema DELTA | KW | 1.5 |
| Motor de CA de alimentación trasera con conversión de frecuencia. | W | 550 |
| calor electrico | KW | 2 |
| Energía en espera de la máquina | KW | 5.1 |
| Tensión de salida | CA 220 V/50 Hz. | |
| Dimensiones mecánicas (L*W*H) | CM | Corte de Bolsas 195*150*140 |
| Bolsa Plegable 180*170*120 |
Detalles Mostrar





