¿qué estás buscando?
?
Máquina para fabricar bolsas con cremallera para embalaje de prendas de vestir
La máquina para fabricar bolsas con cremallera con ajuste automático de cremallera, funcionamiento estable, ahorro de mano de obra y alta eficiencia.
Características de la máquina y Parámetros técnicos
Parámetros técnicos
Modelo | XBL-SS600 | XBL-SS800 | XBL-SS900 | XBL-SS1000 |
Voltaje | Trifásico cuatro hilos 380V | Trifásico cuatro hilos 380V | Trifásico cuatro hilos 380V | Trifásico cuatro hilos 380V |
Poder total | 7,8 KW | 8,2 KW | 9kW | 9,8 KW |
Energía promedio | 4,2 KW | 4,5 KW | 5,3 KW | 5,6 KW |
Ancho efectivo de fabricación de bolsas (mm) | 100~520 | 100~720 | 100~820 | 100~920 |
Longitud efectiva de fabricación de bolsas (mm) | 50~600 | 50~750 | 50~800 | 50~1000 |
Máxima velocidad (unidades/min) | 10~120 | 10~120 | 10~100 | 10~90 |
Peso (kilogramos) | 1700 | 1820 | 2150 | 2450 |
Longitud | 5800MM | 6300MM | 7500MM | 8300MM |
Ancho | 1200MM | 1400MM | 1500MM | 1600MM |
Altura | 1800MM | 1800MM | 1900MM | 2100MM |
Detalles Mostrar