¿qué estás buscando?
?
Máquina para fabricar bolsas tipo chaleco de plástico
1. Sistema de cuchilla giratoria de fácil limpieza
2. Sistema de control EPC de 2 líneas
3. Dispositivo de refuerzo de fácil ajuste
4. Control automático de tensión desenrollado.
Características de la máquina
Parámetros técnicos
Elementos | Unidad | 30 pulgadas | 32 pulgadas | 35 pulgadas | 40 pulgadas |
Ancho máximo de sellado y corte | MM | 260*2 | 300*2 | 330*2 | 400*2 |
Espesor máximo de sellado y corte | MM | 0,01-0,2 | 0,01-0,2 | 0,01-0,2 | 0,01-0,2 |
error de longitud | MM | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Producción | PC/MÍN. | 20-150 | 20-150 | 20-150 | 20-130 |
Arrancar el motor de CA | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
Servomotor DELTA (Tw) | KW | 1.0*2 | 1.0*2 | 1,5*2 | 1,5*2 |
Alimentación de película Motor de frecuencia | W | 500*2 | 500*2 | 500*2 | 500*2 |
calor electrico | KW | 1.8 | 2.4 | 1.8 | 3 |
Energía en espera de la máquina | KW | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 |
Detalles Mostrar